Ingredienti
Miele di castagno Calabrese
VALORI NUTRIZIONALI PER 100G O 100ML
Valore energetico | 302kcal |
Proteine | 0.4g |
Carboidrati | 75g |
Grassi | 0.00g |
Ingredienti
Miele di castagno Calabrese
Valore energetico | 302kcal |
Proteine | 0.4g |
Carboidrati | 75g |
Grassi | 0.00g |
Formato: 400gr. | 30gr, 250gr, 400gr, 1000gr |
---|
Devi effettuare l’accesso per pubblicare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.